DISPENSARIOS DE MEDICINAS
En 2025 hemos seguido enviando medicación a la isla. Esta llega por
medio de viajeros solidarios y personal de vuelo. Una vez en La Habana
se clasifica y se reparte entre los dispensarios que tenemos en nuestros
proyectos, todos ellos supervisados por médicos o enfermeras titulados.
El material sanitario y medicamentos de uso hospitalario se ha
compartido con el Hospital Salvador Allende de La Habana
Nuestros dispensarios son: La Habana, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camasguey y Puerto Padre
| 2025 | ENE | FEB | MA | AB | MY | JN | JL | AG | SEP | OC | NO | DI | Total personas que reciben medicinas |
| HABANA | 264 | 248 | 312 | 213 | 139 | 268 | 326 | 356 | 300 | 389 | 456 | 502 | 3773 |
| SANCTI SPIRITUS | 249 | 93 | 284 | 243 | 295 | 198 | 432 | 289 | 643 | 467 | 365 | 527 | 4085 |
| CIEGO DE AVILA | 262 | 240 | 284 | 308 | 309 | 354 | 307 | 212 | 346 | 318 | 364 | 359 | 3671 |
| SANTIAGO DE CUBA | 160 | 142 | 144 | 116 | 127 | 137 | 106 | 146 | 178 | 165 | 147 | 149 | 1717 |
| CAMAGUEY | 45 | 60 | 65 | 70 | 240 | ||||||||
| TOTAL | 13486 |


